Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | 84°F | 86°F | 86°F | 84°F | 84°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 84°F | 84°F |
Water temp. | 81°F | 81°F | 82°F | 82°F | 81°F | 77°F | 75°F | 77°F | 79°F | 81°F | 81°F | 81°F |
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Miejsca nurkowania (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquarium | - / - | ![]() |
45.9 ft | 62.3 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Pinnacle | - / - | ![]() |
36.1 ft | 49.2 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.