| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Grand Bay is located on the northwest side of Mauritius Island.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (23) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 caves | 1 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Aquarium | 2 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Black forest | 1 / - | 59.1 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Caravelle | 2 / - | ft | 88.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Chilli Drop | 9 / - | ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Christmas Tree | - / - | 98.4 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Coral Garden (Grand Baie) | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coral Garden (Trou aux Biches) | 11 / - | ft | ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Corsair Wall | 1 / - | ft | 210 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Flat Island | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Holt rock | 6 / - | 75.5 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lion Reef | - / - | 42.7 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Merville Patches | - / - | 36.1 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Poison Reef | 3 / - | 85.3 ft | ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Samantha | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Silver Star Wreck | - / - | 78.7 ft | 124.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Stella Maru Wreck | 17 / - | 65.6 ft | 85.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tawarik 2 Wreck | - / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Tropical Garden | - / - | 62.3 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Trou Moutou | 3 / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka | |||
| Turtle Point | - / - | 49.2 ft | 78.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Water Lilly and Emily | 13 / - | 75.5 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Whale rock | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.