| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (54) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Hashish | 8 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Abu Ramada Cave | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Aquanaut house reef | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Balena wreck | 3 / - | 26.2 ft | 29.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Banana Reef | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ben el Gebel | 3 / - | 26.2 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Carless Reef | 2 / 1 | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Citadel housereef | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Diver's Alley | - / - | 65.6 ft | 160.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dolphin House | 4 / 1 | 39.4 ft | 52.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| El Aruk - Aruk Diana | - / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| El Aruk - Aruk Giftun | 2 / - | 29.5 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| El Aruk - Aruk Gigi | - / - | 29.5 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| El Fanadir | 7 / - | 49.9 ft | 100.1 ft | CMAS * / OW | |||
| El Fanadir East | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| El Fanadir South | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| El Mina Wreck | 10 / - | 91.9 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Erg Abu Nugar | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Erg Abu Ramada | 3 / - | 52.5 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Erg Sabina | - / - | 39.4 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka | |||
| Erg Somaya | 6 / 2 | 49.2 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Falfulea | - / 1 | 26.2 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Gota Abu Nugar North | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gota Abu Ramada | 16 / 1 | 39.4 ft | 52.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Habibty Reef | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Hamda | 3 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| HEPCA Shark Monument | 4 / - | 36.1 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Makadi Bay Reef | 19 / 2 | 6.6 ft | 60 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Marsa Abu Galawa | 2 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mohammed Hasabella wreck | 3 / - | 75.5 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| North Abu Ramada | - / 1 | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Oberoi Housereef | - / - | 55.8 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Petra | - / - | 26.2 ft | 52.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Police Station | - / 1 | 65.6 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ras Abdallah | - / - | 29.5 ft | 42.7 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ras Disha | 2 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ras Malek | - / - | 49.2 ft | 91.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Royal Azur Coral | 9 / - | 9.8 ft | 32.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sand Beach | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sha'ab Abu Kalawa | 6 / 1 | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sha'ab Abu Ramada | 7 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sha'ab Adel | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sha'ab Iris | - / - | 29.9 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Sha'ab Sabina | 5 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sha'ab Talata | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Shabrur Umm Gamar | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sharm El Arab | - / - | 29.9 ft | 600.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| South Abu Ramada | 2 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Susana Wreck | 10 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| The Excalibur Wreck | 3 / - | 72.2 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Torfa Fanous East | - / - | 55.8 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Torfa Fanous West | 1 / - | 59.1 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Turtle Bay | 2 / - | 35.1 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Umm Gamar | 4 / - | 76.1 ft | 120.1 ft | CMAS * / OW |
|
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.
Obok Anonymous , 05-11-2006
Really great place - The Hurghada is one really great place to dive, i have gone there after reading a story located http://www.wayfaring.info/2006/10/31/one-of-the-best-spots-for-kite-hurghada/ and if you go there you will be 100% satisfied