| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei | Não sei |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Moso Island | 3 | 0 |
| Miejsca nurkowania (14) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Reef | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka | |||
| Cathedral | - / - | 39.4 ft | 75.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Gotham City | 1 / - | 65.6 ft | 164 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Hideaway Island | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Honey Bone Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Konanda | 2 / - | 55.8 ft | 85.3 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Konanda Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mele Reef | 6 / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Ollie's Lolly | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pango Wall | - / - | 39.4 ft | 75.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Semle Federsen | 1 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Star Of Russia | 3 / - | 91.9 ft | 108.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tasman Flying Plane | - / 1 | 118.1 ft | 131.2 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Twin Bommies | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Dla każdego nurka |
|
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.