| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 39°F | 39°F | 50°F | 55°F | 64°F | 75°F | 81°F | 84°F | 81°F | 64°F | 55°F | 39°F |
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Chesapeake Bay | 18 | 0 |
| Miejsca nurkowania (19) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackfish Bank Reef | 1 / - | 60 ft | 65 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bow Mariner Wreck | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Hanks Trawler | - / - | 70.9 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lake Millbrook | 1 / - | 42 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Lake Rawlings | 2 / - | 29.9 ft | 65 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Lillian Luckenback Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marine Electric Wreck | - / - | 125 ft | 125 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Parramore Reef | 1 / - | 40 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Santore Wreck | 3 / - | 60 ft | ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Reef | 1 / - | 49.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Tug | 1 / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| USCGC Cuyahoga Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Clark Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Garrison | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Haviland Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Morgan Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Webster Wreck | - / - | 100.1 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| USS Cyclops Wreck | - / - | 131.2 ft | 196.9 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Wachapreague Reef | 1 / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Santore Wreck |
Santore Wreck |
|
Santore Wreck |
Lake Millbrook |
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.