| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (3) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Flower Garden Banks | 3 | 0 |
| Freeport | 2 | 0 |
| South Padre Island | 5 | 0 |
| Miejsca nurkowania (14) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 Lake | - / - | 8 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Aquarena Springs | 3 / - | 5 m | 8 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Athens Scuba Park | 3 / - | 6.1 m | 10.7 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Balmorhea State Park | - / - | 8 m | 8 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Blue Lagoon Scuba Park | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Clear Springs Scuba Park | 1 / - | 9.1 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Comal River | - / - | 3 m | 5.5 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Joe's Place | - / - | 8 m | 25 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Mansfield Dam | - / - | 15.2 m | 39.6 m | Dla każdego nurka |
|
||
| North Park | - / - | 6.1 m | 24.4 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Offshore Oil-Rig Platforms | 3 / - | 27.4 m | 61 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Skyline | 3 / - | 6.1 m | 24.4 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Tyler State Park Lake | - / - | 4.6 m | 4.6 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Windy Point Park | - / - | 12.2 m | 39.6 m | Dla każdego nurka |
|
|
Stetson Bank |
Stetson Bank |
|
Stetson Bank |
East Flower Garden Banks |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.