| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 30°F | 36°F | 48°F | 59°F | 72°F | 70°F | 73°F | 64°F | 55°F | 48°F | 41°F | |
| Water temp. | 39°F | 36°F | 41°F | 46°F | 55°F | 63°F | 66°F | 68°F | 64°F | 59°F | 50°F | 41°F |
| Equipment | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (2) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Cape Ann | 18 | 0 |
| Stellwagen Bank | 6 | 0 |
| Miejsca nurkowania (18) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Doria | 3 / - | 174.9 ft | 250 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Brant Rock | - / - | 25.9 ft | 65 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| City of Rockland Wreck | - / - | 6.6 ft | 16.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Corporation Beach | - / - | 9.8 ft | 15.1 ft | Dla każdego nurka | |||
| Folly Cove | - / - | 29.9 ft | 80.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Garbage Beach | - / - | 35.1 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Hathaway's Pond | - / - | 40 ft | 57.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Haviland Pond | - / - | 15.1 ft | 21 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Magnolia Rocks | - / - | 32.8 ft | 45.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Mares Pond | - / - | 35.1 ft | 40 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Niles Beach | - / - | 15.1 ft | 24.9 ft | Dla każdego nurka | |||
| Normans Woe | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Old Garden Beach | - / - | 20 ft | 49.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Russell Pond | - / - | 15.1 ft | 24.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Sandwich Town Beach | - / - | 20 ft | 24.9 ft | Dla każdego nurka | |||
| The Crane | 3 / - | 141.1 ft | 157.5 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| The Pinthas | - / - | 89.9 ft | 104 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| White Beach | - / - | 24.9 ft | 35.1 ft | Dla każdego nurka |
|
|
Andrea Doria |
Andrea Doria |
|
The Crane |
Josephine Marie Wreck |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.