| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (7) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haigh Quarry | 1 / - | 35 m | 85 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Mermet Springs | 4 / - | 20 m | 36.6 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Pearl Lake | - / - | 7.6 m | 22.9 m | Dla każdego nurka |
|
||
| St. Mary | - / - | 35.1 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Straits of Mackinack | - / - | 19.8 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Strode Lake | - / - | 12.2 m | 18.3 m | Dla każdego nurka | |||
| Wells Burt | - / - | 12.2 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.