| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Zürichsee | 62 | 0 |
| Miejsca nurkowania (15) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte Zollbrücke | - / 1 | 16.4 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ellikon am Rhein-Rüdlingen | - / - | 65.6 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Greifensee-Bad Egg | - / - | 55.8 ft | 111.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Greifensee-Hafen | - / - | 55.8 ft | 111.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Greifensee-Strandbad Maur | - / - | 55.8 ft | 111.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Greifensee-Strandbad Niederuster | - / - | 55.8 ft | 111.5 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Kloster | - / - | 65.6 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Limmat-Bauschänzli | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pfäffikersee-Hafen | - / - | 59.1 ft | 118.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pfäffikersee-Restaurant Seerose | - / - | 59.1 ft | 118.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pfäffikersee-Schilf | - / - | 59.1 ft | 118.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Pfäffikersee-Seerettungsdienst | - / - | 59.1 ft | 118.1 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Rheinau-Ellikon am Rhein | - / - | 65.6 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tössegg-Eglisau | - / - | 65.6 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Türlersee | - / - | 32.8 ft | 72.2 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.