Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Air temp. | 45°F | 59°F | 63°F | 68°F | 68°F | 72°F | 77°F | 90°F | 73°F | 68°F | 61°F | 59°F |
Water temp. | 52°F | 54°F | 55°F | 59°F | 63°F | 64°F | 64°F | 70°F | 64°F | 63°F | 59°F | 55°F |
Equipment | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 5mm | Mokry skafander 5mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Suchy skafander | Suchy skafander |
Best season | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Miejsca nurkowania (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ile de Tosca | - / - | ![]() |
32.8 ft | 98.4 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Mar Menuda | 10 / - | ![]() |
52.5 ft | 65.6 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.