| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
| Miejsca (1) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
|---|---|---|
| Hohenwarte-Stausee | 10 | 0 |
| Miejsca nurkowania (11) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperstedter See | - / - | 9 m | 9 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Hainbergsee | - / - | 9 m | 15 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Kiesgrube Immelborn | - / - | 10 m | 10 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Klingesee | - / - | 5 m | 8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lütschestausee | - / - | 10 m | 23 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Möwensee | 3 / - | 5 m | 40 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Nordstrand Erfurt | 1 / - | 4.6 m | 9.1 m | Dla każdego nurka | |||
| Pahna Erholungspark | - / - | 8 m | 18 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Stotternheimer See | - / - | 9 m | 9 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Sundhäuser See | 8 / - | 3 m | 30 m | Dla każdego nurka |
|
||
| Tauchersee | - / - | 12 m | 12 m | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.