| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (11) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beqa Passage | 3 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Beqa Resort House Reef | - / - | 20 ft | 29.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Golden Arch | 3 / - | 46.6 ft | 60.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Gunbarrel | 2 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ridge Reef | - / - | 29.9 ft | 49.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Seven Sisters | 3 / - | 33.1 ft | 61.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Shark Dive | 6 / - | 55.8 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Simple Green | - / - | 29.9 ft | 49.9 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Tasu 2 wreck | 4 / - | 49.9 ft | 73.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Three nuns | 4 / - | 37.7 ft | 52.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Turtle head | 3 / - | 38.7 ft | 59.4 ft | CMAS * / OW |
|
|
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.