Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
English (Przetłumacz ten tekst w Polski): Whitsunday Island, Hook Island, Bait Reef, Net Reef, Black Reef, Hayman Island, Molle Island, Hamilton Island, Lindeman Island...
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
Twój ulubiony obszar nie jest wyswietlany? Dodaj obszar
Miejsca (4) | Miejsca nurkowania | Pod-obszary |
---|---|---|
Bait Reef | 4 | 0 |
Hayman Island | 2 | 0 |
Hook Island | 4 | 0 |
Whitsunday Island | 1 | 0 |
Miejsca nurkowania (2) | ![]() ![]() |
![]() |
Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knuckle Reef | - / - | ![]() |
49.2 ft | 114.8 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Knuckle Reef South | - / - | ![]() |
65.6 ft | 164 ft | {SPOT_DIVE_TYPE} |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.