| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (7) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubble Beach | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Dili Rock | 3 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Dili Rock West | 3 / - | ft | ft | CMAS * / OW |
|
||
| Maubara Town | 3 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pertamina Pier | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sandy Bottom | 6 / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Tasi Tolu | 6 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.