| Znajdź najlepsze miejsce nurkowe |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Ta mapa jest interaktywna! Użyj kontrolek celem przybliżenia i oddalenia.
Twoje ulubione i przyszłe miejsca nurkowe
| Miejsca nurkowania (10) | Jakość | Średnia głębokość | Maksymalna głębokość | Doświadczenie | Typ nurkowania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behau Village | 6 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Black Rock | 6 / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bob's Rock | 6 / - | 59.1 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cristo Rei | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Cristo Rei East | 5 / - | 39.4 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| K41 | 3 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| K57 | 6 / - | 49.2 ft | 82 ft | Dla każdego nurka | |||
| One Tree | 5 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| Secret Spot | 7 / - | 39.4 ft | 82 ft | Dla każdego nurka |
|
||
| The Wall | 6 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
|
Behau Village |
Behau Village |
|
Behau Village |
Behau Village |
możesz skorygować te błędy lub dodać informacje. Jeśli masz problemy odwiedź ta stronę, Wyślij nam odpowiedź zwrotną.